更新時間:2019-05-25 13:59:58 點(diǎn)擊次數(shù):
一、產(chǎn)品概述
FO-SPG型立式屏蔽管道泵,經(jīng)我們科技人員消化革新,新推出的屏蔽泵新品,在原有基礎(chǔ)上改進(jìn)電磁核心技術(shù),改善了流體運(yùn)動狀態(tài),提高效率10%以上,綜合性能指標(biāo)上了一個臺階。
屏蔽管道泵是一種電動機(jī)和泵體一體化結(jié)構(gòu)的水泵,只有靜止密封(而不是旋轉(zhuǎn)的軸密封),所以能做到完全無泄露。因其電機(jī)自身低噪音,加之屏蔽泵低故障率,高可靠性能,和維護(hù)成本低等優(yōu)點(diǎn)贏得廣大用戶的歡迎,也增強(qiáng)了對中國市場高品質(zhì)水泵的需求。
二、產(chǎn)品用途
屏蔽管道泵產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在石油、化學(xué)工業(yè),醫(yī)藥、紡織、核電、軍工及城市給排水,消防增壓,高層建筑增壓送水,園林噴灌,暖通制冷,等冷暖水循環(huán)增壓。特別是對振動、噪音要求高的場所,如重點(diǎn)工程、泵房、中央空調(diào)等等。屏蔽管道泵還可以用來輸送壓力和溫度不產(chǎn)生結(jié)晶和凝固的液體,特別是對人體及環(huán)境有害的和不安全的液體和貴重液體等,如強(qiáng)腐蝕性,劇毒性,揮發(fā)性,放射性等介質(zhì)。
三、型號意義
四、性能參數(shù)
型號 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 額定電流 (A) | 汽蝕余量 (m) | 重量 (KG) |
SPG40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 13.2 12.5 11.3 | 52 59 58 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 3.5 | 58 |
SPG40-100A | 3.9 5.6 7.4 | 10.6 10 9 | 57 | 2900 | 0.37 | 1.6 | 3.5 | 56 |
SPG40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 21 20 181 | 45 50 47 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 60 |
SPG40-125A | 3.9 5.6 7.4 | 17.6 16 14.4 | 44 49 45 | 2900 | 0.75 | 2.2 | 3.5 | 59 |
SPG40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 33 32 30 | 38 44 44 | 2900 | 2.2 | 6 | 3.5 | 73 |
SPG40-160A | 4.4 5.9 7.8 | 29 28 26.3 | 37 43 43 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 69 |
SPG40-160B | 3.7 5.5 7.0 | 25.5 24 22.5 | 37 41 40 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 64 |
SPG40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 51 50 48 | 28 36 35 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 109 |
SPG40-200A | 4.1 5.9 7.8 | 45 44 42 | 28 34 33 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 95 |
SPG40-200B | 3.7 5.3 7.0 | 38 36 34.5 | 32 | 2900 | 2.2 | 6 | 3.5 | 78 |
4.4 6.3 8.3 | 82 80 74 | 26 32 31 | 2900 | 7.5 | 17 | 3.5 | 145 | |
SPG40-250A | 4.1 5.9 7.8 | 72 70 65 | 26 31 30 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 138 |
SPG40-250B | 3.8 5.5 7.0 | 61.5 60 56 | 35 30 29 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 108 |
SPG50-100 | 8.8 12.5 16.3 | 13.6 12.5 11.3 | 60 67 65 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 62 |
SPG50-100A | 8 11 14.5 | 11 10 9 | 65 | 2900 | 0.75 | 2.2 | 3.5 | 61 |
SPG50-125 | 8.8 12.5 16.5 | 21.5 20 17.8 | 53 63 62 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 69 |
SPG50-125A | 8 11 14.5 | 17 16 14 | 62 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 64 |
SPG50-160 | 8.8 12.5 16.3 | 33 32 30 | 49 57 56 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 101 |
SPG50-160A | 8.2 11.7 15.2 | 29 28 26 | 48 55 54 | 2900 | 2.2 | 6 | 3.5 | 93 |
SPG50-160B | 7.3 10.4 13.5 | 23 22 20.5 | 54 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 89 |
SPG50-200 | 8.8 12.5 16.3 | 20 50 48 | 41 50 55 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 122 |
SPG50-200A | 8.3 11.7 15.3 | 45.5 44 42 | 40 49 49 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 102 |
SPG50-200B | 7.5 10.6 13.8 | 37 36 34 | 48 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 90 |
SPG50-250 | 8.8 12.5 16.3 | 82 80 77.5 | 32 41 44 | 2900 | 11 | 25.9 | 3.5 | 211 |
SPG50-250A | 8.2 11.6 15.2 | 71.5 70 68 | 41 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.5 | 166 |
SPG50-250B | 7.6 10.8 14 | 61.4 60 58 | 40 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.5 | 169 |
SPG50-250C | 7.1 10.0 13.1 | 53.2 52 50.4 | 39 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 128 |
SPG65-100 | 17.5 25 32.5 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 69 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.8 | 72 |
SPG65-100A | 15.6 22.3 29 | 11 10 8.4 | 65 67 68 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.8 | 67 |
SPG65-125 | 17.5 25 32.5 | 21.5 20 18 | 60 68 67 | 3.0 | 7.4 | 3.8 | 85 | |
SPG65-125A | 15.6 22.3 29 | 17 16 14.4 | 58 66 65 | 2900 | 2.2 | 6 | 3.8 | 75 |
SPG65-160 | 17.5 25 32.5 | 34.4 32 27.5 | 54 63 60 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.8 | 100 |
SPG65-160A | 16.4 23.4 30.4 | 30 28 24 | 54 62 59 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.8 | 100 |
SPG65-160B | 15.0 21.6 28 | 26 24 20.6 | 58 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.8 | 90 |
SPG65-200 | 17.5 25 32.5 | 52.7 50 45.5 | 49 58 59 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.8 | 162 |
SPG65-200A | 16.4 23.5 30.5 | 46.4 44 40 | 48 57 58 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.8 | 162 |
SPG65-200B | 15.2 21.8 28.3 | 40 38 34.5 | 55 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.8 | 121 |
SPG65-250 | 17.5 25 32.5 | 82 80 76.5 | 39 50 52 | 2900 | 15.0 | 33 | 3.8 | , 225 |
SPG65-250A | 16.4 23.4 30.5 | 71.5 70 67 | 39 50 52 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.8 | 215 |
SPG65-250B | 15 21.6 28 | 61 60 57.5 | 38 49 54 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.8 | 215 |
SPG65-315 | 17.5 25 32.5 | 127 125 122 | 32 40 44 | 2900 | 30.0 | 65 | 3.8 | 367 |
SPG65-315A | 16.6 23.7 31 | 115 113 110 | 32 40 44 | 2900 | 22.0 | 47.2 | 3.8 | 302 |
SPG65-315B | 15.7 22.5 29.2 | 103 101 98 | 39 | 2900 | 18.5 | 39.4 | 3.8 | 268 |
SPG65-315C | 14.4 20.6 26.8 | 86 85 83 | 38 | 2900 | 15.0 | 33 | 3.8 | 240 |
SPG80-100 | 35 50 65 | 13.8 12.5 10 | 73 79 76 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 4.2 | 105 |
SPG80-100A | 33 44.7 58 | 11 10 8 | 72 78 75 | 2900 | 2.2 | 6 | 4.2 | 96 |
SPG80-125 | 35 50 65 | 22 20 17 | 73 78 76 | 2900 | 5.5 | 14.8 | 4.2 | 120 |
SPG80-125A | 31.3 45 58 | 17.5 16 13.6 | 72 77 76 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 4.2 | 100 |
SPG80-160 | 35 50 60 | 35 32 28 | 68 77 76 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 4.2 | 155 |
SPG80-160A | 32.7 46.7 61 | 30.6 28 24 | 67 76 75 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 4.2 | 155 |
SPG80-160B | 30.3 43.3 56.3 | 26 24 21 | 75 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 4.2 | 120 |
SPG80-200 | 35 30 65 | 53 50 46 | 60 73 74 | 2900 | 15 | 33 | 4.2 | 220 |
SPG80-200A | 32.8 47 61 | 47 44 30 | 59 72 73 | 2900 | 11 | 25.9 | 4.2 | 205 |
SPG80-200B | 50.0 43.5 56.6 | 40 38 33 | 71 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 4.2 | 168 |
SPG80-250 | 35 50 65 | 83 80 72 | 57 64 65 | 2900 | 22 | 47.2 | 4.2 | 290 |
SPG80-250A | 32.5 46.7 61 | 73 70 60 | 57 64 65 | 2900 | 18 | 39.4 | 4.2 | 253 |
SPG80-250B | 30 43.3 56 | 62 60 54 | 63 | 2900 | 15 | 33 | 4.2 | 240 |
SPG80-315 | 35 50 65 | 158 125 122 | 47 59 62 | 2900 | 37 | 78.2 | 4.2 | 365 |
SPG80-315A | 32.5 46.5 60.5 | 112 110 107 | 47 59 62 | 2900 | 30 | 65 | 4.2 | 350 |
SPG80-315B | 31 44.5 58 | 102 100 98 | 58 | 2900 | 30 | 65 | 4.2 | 325 |
SPG80-315C | 29 41 53.6 | 98 85 83 | 55 | 2900 | 22 | 47.2 | 4.2 | 135 |
SPG100-100 | 70 100 130 | 13.6 12.5 11 | 72 82 81 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 5.5 | 114 |
SPG100-100A | 62.6 89 116 | 11 10 8.8 | 70 80 80 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 5.5 | 216 |
SPG100-125 | 70 100 130 | 23.5 20 14 | 76 82 71 | 2900 | 11 | 25.9 | 5.5 | 165 |
SPG100-125A | 62.6 89 116 | 19 16 11 | 74 80 68 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 5.5 | 236 |
SPG100-160 | 70 100 130 | 36.5 32 24 | 76 82 81 | 2900 | 15 | 33 | 5.5 | 226 |
SPG100-160A | 65.4 93.5 121.6 | 32 28 21 | 74 80 73 | 2900 | 11 | 25.9 | 5.5 | 226 |
SPG100-160B | 60.6 86.6 112.5 | 27 24 18 | 78 | 2900 | 11 | 25.9 | 5.5 | 295 |
SPG100-200 | 70 100 130 | 54 50 42 | 81 80 79 | 2900 | 22 | 47.2 | 5.5 | 258 |
SPG100-200A | 65.4 93.5 121.6 | 47 44 37 | 77 | 2900 | 18.5 | 39.4 | 5.5 | 258 |
SPG100-200B | 61 87 113 | 41 38 32 | 62 69 68 | 2900 | 15 | 33 | 5.5 | 345 |
SPG100-250 | 70 100 130 | 87 80 68 | 62 69 98 | 2900 | 37 | 4.0 | 5.5 | 345 |
SPG100-250A | 65.4 93.5 121.6 | 76 70 59 | 61 68 67 | 2900 | 30 | 4.0 | 5.5 | 330 |
SPG100-250B | 61 87 113 | 65 60 51 | 66 | 2900 | 22 | 4 | 4.0 | 310 |
SPG125-100 | 96 160 192 | 13 12 12 | 89 | 2900 | 11 | 25.9 | 5.5 | 230 |
SPG125-100A | 86 143 172 | 10 10 9.6 | 83 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 5.5 | 175 |
SPG125-125 | 96 160 192 | 22 20 17 | 87 | 2900 | 15 | 33 | 5.5 | 265 |
SPG125-125A | 86 143 172 | 18 16 13.6 | 83 | 2900 | 11 | 25.9 | 5.5 | 255 |
SPG125-160 | 96 160 192 | 36 32 28 | , 84 | 2900 | 22 | 47.2 | 5.5 | 315 |
SPG125-160A | 90 150 180 | 31 28 24 | 82 | 2900 | 18.5 | 39.4 | 5.5 | 273 |
SPG125-160B | 83 138 168 | 27 24 21 | 79 | 2900 | 15 | 33 | 5.5 | 260 |
SPG125-200 | 96 160 192 | 55 50 46 | 83 | 2900 | 37 | 78.2 | 5.5 | 445 |
SPG125-200A | 90 150 180 | 48 44 40 | 82 | 2900 | 30 | 65 | 5.5 | 430 |
SPG125-200B | 83 138 166 | 41 37 34 | 81 | 2900 | 22 | 47.2 | 5.5 | 370 |
SPG150-200 | 140 200 260 | 13 12 10 | 74 84 84 | 1450 | 15 | 36.4 | 5.0 | 310 |
SPG150-200A | 125 179 232 | 11 10 8 | 72 82 82 | 1450 | 11 | 27.4 | 5.0 | 290 |
SPG150-250 | 140 200 260 | 21 20 17 | 79 86 83 | 1450 | 18.5 | 44.4 | 5.0 | 343 |
SPG150-250A | 129 184 240 | 18 17 14 | 78 84 82 | 1450 | 15 | 36.4 | 5.0 | 308 |
SPG150-250B | 117 167 217 | 15 14 12 | 82 | 1450 | 11 | 27.4 | 5.5 | 284 |
SPG150-315 | 140 200 260 | 33 32 28 | 76 85 79 | 1450 | 30.0 | 67 | 5.5 | 460 |
SPG150-315A | 129 184 240 | 29 28 24 | 75 84 84 | 1450 | 22 | 50.4 | 5.5 | 384 |
SPG150-315B | 121 173 225 | 25 24 21 | 82 | 1450 | 18.5 | 44.4 | 5.5 | 358 |
SPG150-400 | 140 200 260 | 53 50 44 | 74 81 77 | 1450 | 45 | 100.5 | 5.5 | 540 |
SPG150-400A | 131 187 243 | 46 44 38 | 73 80 76 | 1450 | 37 | 82.8 | 5.5 | 504 |
SPG150-400B | 122 174 226 | 40 38 33 | 79 | 1450 | 30 | 67 | 5.5 | 485 |
SPG150-400C | 112 200 208 | 34 32 28 | 77 | 1450 | 22 | 50.4 | 5.5 | 415 |
SPG200-200 | 140 200 260 | 13 12 10 | 74 85 85 | 1450 | 15 | 36.4 | 5.5 | 310 |
地址:上海市奉賢區(qū)四團(tuán)鎮(zhèn)平海路898號4幢134室
電話:021-51602134
手機(jī):1516744544415068445444